| Year |
Amount |
|
| 1969 | 375,000 | |
| 1970 | 400,000 | |
| 1971 | 450,000 | |
| 1972 | 480,000 | |
| 1973 | 510,000 | |
| 1974 | 550,000 | |
| 1975 | 630,000 | |
| 1976 | 681,000 | |
| 1977 | 700,000 | |
| 1978 | 725,000 | |
| 1979 | 800,000 | |
| 1980 | 880,000 | |
| 1981 | 1,000,000 | |
| 1982 | 1,150,000 | |
| 1983 | 1,500,000 | |
| 1984 | 1,650,000 | |
| 1985 | 1,800,000 | |
| 1986 | 2,000,000 | |
| 1987 | 2,175,000 | |
| 1988 | 2,500,000 | |
| 1989 | 3,000,000 | |
| 1990 | 4,000,000 | |
| 1991 | 6,000,000 | |
| 1992 | 6,500,000 | |
| 1993 | 6,700,000 | |
| 1994 | 7,000,000 | |
| 1995 | 7,200,000 | |
| 1996 | 7,400,000 | |
| 1997 | 7,500,000 | |
| 1998 | 7,600,000 | |
| 1999 | 7,900,000 | |
| 2000 | 9,000,000 | |
| 2001 | 10,000,000 | |
| 2002 | 10,000,000 | |
| 2003 | 10,000,000 | |
| 2004 | 10,000,000 | |
| 2005 | 10,000,000 | |
| 2006 | 10,000,000 | |
| 2007 | 10,000,000 | |
| 2008 | 10,000,000 | |
| 2009 | 10,000,000 | |
Copyright © The Nobel Foundation 2009