The Nomination Database for the Nobel Prize
in Physiology or Medicine, 1901-1953
Click on the number to list the nominees or nominators in this city.
| City | Nominees | Nominators |
| Bad Kreuznach | 3 | 0 |
| Baden-Baden | 1 | 5 |
| Berlin | 346 | 143 |
| Berlin-Buch | 1 | 3 |
| Berlin-Dahlem | 22 | 7 |
| Bern | 2 | 1 |
| Bonn | 51 | 44 |
| Brunn | 1 | 0 |
| Buldern über Dülmen (Westf.) | 1 | 0 |
| Cologne | 8 | 7 |
| Danzig | 11 | 0 |
| Dresden | 2 | 1 |
| Düsseldorf | 10 | 1 |
| Elberfeld | 7 | 0 |
| Erlangen | 0 | 7 |
| Falkenstein | 1 | 0 |
| Frankfurt am Main | 97 | 58 |
| Freiburg im Breisgau | 62 | 47 |
| Giessen | 6 | 19 |
| Greifswald | 12 | 15 |
| Göttingen | 21 | 47 |
| Halle | 76 | 28 |
| Hamburg | 22 | 27 |
| Hamburg-Eppendorf | 1 | 0 |
| Hanover [Hannover] | 0 | 1 |
| Heckingen, at Tübingen | 1 | 0 |
| Heidelberg | 20 | 37 |
| Innsbruck | 1 | 2 |
| Jena | 17 | 27 |
| Kiel | 24 | 23 |
| Köln | 1 | 9 |
| Königsberg (now Kaliningrad, SU) | 10 | 8 |
| Leiden [Leyden] | 4 | 1 |
| Leipzig | 41 | 33 |
| Lemberg (now Lvov, SU) | 0 | 1 |
| Londorf in Hessen | 1 | 0 |
| Magdeburg | 1 | 0 |
| Marburg | 7 | 12 |
| Marburg-Lahn | 0 | 2 |
| Munich | 73 | 38 |
| Münster | 2 | 24 |
| Neustadt | 6 | 0 |
| Rostock | 2 | 19 |
| Saarbrücken | 0 | 1 |
| Stuttgart | 1 | 1 |
| Tübingen | 4 | 37 |
| Urach (Württemberg) | 1 | 0 |
| Wiesbaden | 1 | 0 |
| Wuppertal-Elberfeld | 4 | 1 |
| Würzburg | 13 | 25 |
| Zwickau | 2 | 0 |
TO CITE THIS PAGE:
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 18 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/country.php?action=cities&country=DE
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 18 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/country.php?action=cities&country=DE
