The Nomination Database for the Nobel Prize
in Physiology or Medicine, 1901-1953
Click on the number to list the nominees or nominators at this university.
| University | Nominees | Nominators |
| Agricultural College | 2 | 0 |
| Baden-Baden | 0 | 3 |
| Berlin | 118 | 60 |
| Berlin (Fredrich-Wilhelms-Universität) | 5 | 0 |
| Bern | 2 | 1 |
| Bonn | 39 | 32 |
| Breslau, Poland and Greifswald, Germany | 1 | 0 |
| Cancer Research Institute | 1 | 0 |
| Charité Clinic of Obstetrics | 2 | 0 |
| Chemotherapy Laboratory at Elberfelder-Farbenfabriken | 1 | 0 |
| Cologne | 6 | 7 |
| Danzig | 11 | 0 |
| Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie | 2 | 0 |
| Dresden | 0 | 1 |
| Elberfelderverken´s scientific department | 1 | 0 |
| Erlangen | 0 | 4 |
| Frankfurt am Main | 19 | 24 |
| Freiburg | 53 | 33 |
| Friedrich Wilhelm | 1 | 2 |
| Friedrichs | 0 | 1 |
| Fritz-Haber-Institut der Max-Planck Gesellschaft,Berlin | 1 | 0 |
| Giessen | 4 | 12 |
| Greifswald | 4 | 8 |
| Göttingen | 11 | 35 |
| Halle | 75 | 22 |
| Hamburg | 15 | 13 |
| Hamburg (1949, in Wiesbaden) | 1 | 0 |
| Heidelberg | 16 | 17 |
| Heidelberg, Cancer Institute | 1 | 1 |
| Höchter Farbwerke | 1 | 0 |
| Institut | 0 | 1 |
| Institut für Hirnforschung (Institute for Brain Research) | 9 | 3 |
| Institut für Infektions-Krankheiten (Robert Koch Inst. for Infectious Diseases) | 91 | 24 |
| Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten (I. for Marine and Tropical Disease) | 2 | 8 |
| Institut für experimentelle Krebsforschung (Institute for Cancer Research) | 2 | 2 |
| Institute for Brain Research | 5 | 0 |
| Institute for Cancer Research | 0 | 1 |
| Institute for Histology and Embryology, the Veterinary High School | 1 | 0 |
| Institute for Hygiene | 0 | 1 |
| Institute for experimental therapy | 12 | 0 |
| Jena | 11 | 23 |
| Kaiser Wilhelm Institut für Zellphysiologie | 0 | 1 |
| Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie (now Max Planck Institute) | 1 | 0 |
| Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie (now Max Planck Institute of Biochemistry) | 1 | 0 |
| Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie (now Max Planck Institute of Biology) | 53 | 6 |
| Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie (now Max Planck Institute) | 24 | 1 |
| Kiel | 24 | 21 |
| Königsberg (now Kaliningrad, SU) | 5 | 7 |
| Landwirtschaftliche Hochschule (Agricultural College) | 3 | 0 |
| Leipzig | 35 | 26 |
| Londorf in Hessen | 1 | 0 |
| Marburg | 7 | 12 |
| Max Planck Institut | 5 | 0 |
| Max-Planck | 1 | 0 |
| Max-Planck-Instut für Meeresbiologie | 1 | 0 |
| Med. Univ. Poliklinik | 0 | 2 |
| Munich | 66 | 30 |
| Münster | 1 | 10 |
| Neuro-biologischen Institutes (Neurology Institute) | 1 | 0 |
| Pathologische Institute der Universität | 0 | 1 |
| Research Laboratory of I.G. Farbenindustrie A.G. | 8 | 0 |
| Robert Koch-Institute, Berlin | 1 | 1 |
| Rostock | 2 | 19 |
| Royal Friedrich Wilhelm Univ | 6 | 0 |
| Royal Institute for Experimental Therapy | 48 | 0 |
| Royal Institute for Experimental Therapy [Serum Institute] | 1 | 0 |
| Royal Institute for Hygiene and Infectious diseases | 0 | 1 |
| Staatsinstitut für experimentelle Therapie | 4 | 6 |
| Stuttgart | 0 | 1 |
| The Institute of Zoology, University of Halle | 1 | 0 |
| Thierärztlichen Hochschule | 1 | 0 |
| Tübingen | 2 | 26 |
| University Medical Clinic, City Hospital, Moabit | 0 | 1 |
| Universitätsklinik | 0 | 2 |
| Veterinary College | 0 | 1 |
| Veterinary School | 1 | 1 |
| Westfälischen Wilhelms-Universität | 0 | 1 |
| Würzburg | 7 | 22 |
| Zwickau | 1 | 0 |
| Zwickau Hospital, dept surgery | 1 | 0 |
| previously at Kaiser-Wilhelm-Institut | 1 | 0 |
| prof othorhinolaryngology | 0 | 1 |
| sanitorium in Falkenstein | 1 | 0 |
TO CITE THIS PAGE:
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 23 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/country.php?action=univ&country=DE
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 23 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/country.php?action=univ&country=DE
