The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953
| « previous | 11 - 17 of 17 |
| Year | Nominator | Nominee(s) | Motivation | |
| 1947 | Ward | Fairley | Incidence transmission and control of malaria in the Southwest Pacific. | Show » |
| 1948 | Cleland | Burnet | A new principle in treating viral diseases: destruction of the substrate through which virus particles enter susceptible cells. | Show » |
| 1953 | Burkitt | Burnet | Bakteriofager, vira och immunitet, särskilt odling av vira och rickettsiae i hönsembryoner, antikroppsbildning hos vira, dess betydelse för differentiering av bakteriofager samt arbeten rörande influensavirus, Q-feberns rickettsiae samt virusblandinfektioner | Show » |
| 1953 | Dawson | von Meduna Sakel |
L.J. von Meduna: Cardiazolshock M. Sakel: Insulinshockbehandling av psykoser | Show » |
| 1953 | Dodds | McAlister Gregg | Kongenitala anomalier (katarakt, dövhet, hjärtanomalier) som följd av rubeola hos modern under de första graviditetsmånaderna | Show » |
| 1953 | Inglis | McAlister Gregg | Kongenitala anomalier (katarakt, dövhet, hjärtanomalier) som följd av rubeola hos modern under de första graviditetsmånaderna | Show » |
| 1953 | Stump | Burnet | Bakteriofager, vira och immunitet, särskilt odling av vira och rickettsiae i hönsembryoner, antikroppsbildning hos vira, dess betydelse för differentiering av bakteriofager samt arbeten rörande influensavirus, Q-feberns rickettsiae samt virusblandinfektioner | Show » |
| « previous | 11 - 17 of 17 |
TO CITE THIS PAGE:
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 23 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/nomination.php?action=advsearch&start=11&key1=nomcountry&log1==&string1=AU&log10=&log11=&order1=year&order2=nomname&order3=cand1name
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. 23 May 2013 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/nomination.php?action=advsearch&start=11&key1=nomcountry&log1==&string1=AU&log10=&log11=&order1=year&order2=nomname&order3=cand1name
