| Year: | 1953 | ||
| Number: | 34-0 | ||
| Nominee 1: | |||
| Name: | Hans A Krebs | ||
| Gender: | M | ||
| Year, birth: | 1900 | ||
| Year, death: | 1981 | ||
| Profession/Category: | prof biochemistry | ||
| City: | Sheffield | ||
| Country: | GB (UNITED KINGDOM) | ||
| Received prize: | med 1953 » | ||
| Nominee 2: | |||
| Name: | Fritz A Lipmann | ||
| Gender: | m | ||
| Year, birth: | 1899 | ||
| Year, death: | 1986 | ||
| Profession/Category: | prof biochemistry | ||
| City: | Boston | ||
| Country: | US (UNITED STATES) | ||
| Received prize: | med 1953 » | ||
| Motivation: | H.A. Krebs: Intermediära omsättningen av kolhydrat, fett och aminosyror, speciellt citronsyrecykeln, ävensom urinämnebildningen
F.A. Lipmann: Coenzym A, dess egenskap av pantotensyrederivat och dess roll för acetylering och fosforylering, ävensom för pyruvatoxidationen och citratsyntesen |
||
| Nominator: |
|||
| Name: | Gerty T Cori | ||
| Gender: | F | ||
| Profession/Category: | Nobel Laureate med 1947 | ||
| University: | Washington | ||
| City: | St Louis | ||
| Country: | US (UNITED STATES) | ||
| State: | MO | ||
| Evaluation: | Yes | ||
| Evaluator 1: | |||
| Name: | Einar Hammarsten | ||
| Gender: | M | ||
| Type: |
| ||
| Comment: | Joint nomination of Krebs and Lipmann in the same letter by G.T. Cori and C.F. Cori (see entry 34-1) |