Nomination archive

Cities in GERMANY

City Nominee(s) Nominator(s) Universities
Kiel 87 96 2
Munich 302 284 9
Strasbourg 5 3 1
Berlin 868 409 28
Würzburg 22 57 2
Berlin-Dahlem 131 19 11
Frankfurt am Main 120 140 11
Greifswald 23 29 1
Göttingen 124 211 5
Halle 82 36 3
Leipzig 99 71 2
Stuttgart 50 25 3
Heidelberg 240 159 8
Mainz 21 52 7
Tübingen 26 75 2
Hamburg 58 60 3
Zurich 1 3 1
Freiburg im Breisgau 154 88 5
Cologne 15 19 1
Karlsruhe 10 15 1
Baden-Baden 3 6 2
Marburg 103 54 3
Bühlerhöhe 1 0 0
Ludwigshafen am Rhein 61 0 1
Wiesbaden 2 1 0
Jena 18 45 4
Elberfeld 9 0 1
Bern 1 1 1
Danzig (now Gdansk) 11 0 1
Bonn 57 69 2
Zwickau 2 0 2
Rostock 2 23 1
Londorf in Hessen 1 0 1
Hanover 1 19 2
Giessen 8 27 1
Königsberg (now Kaliningrad) 10 11 1
Dresden 4 12 5
Falkenstein 1 0 1
Urach (Württemberg) 1 0 0
Magdeburg 1 0 0
Neustadt 11 0 1
Brunn 1 0 2
Wuppertal-Elberfeld 4 1 0
Münster 3 51 2
Düsseldorf 14 34 1
Bad Kreuznach 3 0 0
Heckingen, at Tübingen 1 0 0
Buldern über Dülmen (Westf.) 1 0 1
Köln 2 35 2
Darmstadt 8 27 4
Erlangen 15 38 3
Laubegast bei Dresden 2 0 0
Weimar 7 0 0
Pforzheim 49 15 0
Heilbronn 1 1 0
Potsdam 2 1 0
Crailsheim 1 0 0
Halberstadt 4 0 0
Gammertingen 1 0 0
Mülheim (Mülheim an der Ruhr) 33 6 2
Leiden 93 39 2
Babelsberg bei Potsdam 8 0 0
Basel 17 13 1
Erlau bei Passau 3 0 0
Utrecht 2 3 1
Herrsching am Ammersee 1 0 0
Hechingen 1 0 0
Berlin-Adlershof 5 0 0
Hünfeld 1 0 0
Aachen 1 13 2
Saarbrücken 2 14 4
Marburg An Der Lahn 1 0 0
Feucht bei Nürnberg 2 0 0
Pretzfeld 4 0 0
Bad Godesberg 1 1 0
Traunstein 0 2 0
Boston 0 1 0
Starnberg 0 2 0
Lemberg (now Lviv) 0 2 0
Innsbruck 0 1 1
Breslau (Wrocław) 0 17 1
Dorpat (now Tartu in Estonia) 0 1 0
Köln-Lindenthal 0 1 0
Halle-Wittenberg 0 2 1
Cologne 0 6 2
Remscheid 0 2 0
Würtenberg 0 1 0
Braunschweig (Brunswick) 0 12 1
Helsinki 0 1 0
Eppenstatt 0 1 0
Bad Pyrmont 0 10 0
Moscow 0 1 0
Groningen 0 1 0
Chemnitz 0 1 1
Graz 0 4 1
Mannheim 0 6 1
Bochum 0 1 1
Jülich 0 1 0
Martinsried 0 2 0