| Nomination for Nobel Prize in Chemistry |
| Year: | 1949 |
| Number: | 39 - 0 |
| |
Nominee 1:
|
| Name: | Hermann Staudinger |
| Gender: | M |
| Year, Birth: | 1881 |
| Year, Death: | 1965 |
| Profession: | Professor |
| University: | University of Freiburg |
| City: | Freiburg im Breisgau |
| Country: | GERMANY (DE) |
| University: | Staatliches Institut für makromolekulare Chemie |
| City: | Freiburg im Breisgau |
| Country: | GERMANY (DE) |
| Awarded the Nobel Prize in Chemistry 1953 |
| |
Nominee 2:
|
| Name: | Walter Reppe |
| Gender: | M |
| Year, Birth: | 1892 |
| Year, Death: | 1969 |
| City: | Ludwigshafen am Rhein |
| Country: | GERMANY (DE) |
| |
| |
Nominator:
|
| Name: | Adolf O Windaus |
| Gender: | M |
| Year, Birth: | 1876 |
| Year, Death: | 1959 |
| Profession: | prof, NP che 1928 |
| University: | University of Göttingen |
| City: | Göttingen |
| Country: | GERMANY (DE) |
| Awarded the Nobel Prize in Chemistry 1928 |
| |
| |